De spectaculaires duels
pour la première place!
Cette année encore, ce duel opposera deux ou trois agences d’une même équipe régionale de vente : il y aura 27 duels enflammés pour remporter l’or!
Les bulles du succès!
Chaque agence gagnante fêtera son exploit avec du vin mousseux et recevra une plaque murale pour attester sa victoire.
Les critères de qualification sont les mêmes que pour la Campagne et, pour se qualifier, les agences qui remportent le duel doivent obtenir une moyenne hebdomadaire par conseiller de 770 crédits de vente (CV).
Bonne chance à toutes les agences!
Tableaux des équipes
Sans plus attendre, voici la sélection officielle des équipes du Duel interagence 2021.
Ville d'Athènes
Éric Leclerc
| Chomedey 1615 | Rive-Nord 2746 |
| Hull 1788 | La Prairie 1189 |
| Dorval-Ouest-de-l'Île 1466 | Beaubien 1359 |
| Vaudreuil 1219 | Ottawa 979 |
| Mercier et Gatineau 865 | Laval-Ouest 1142 |
Ville de Troie
François Raymond
| Beaugrand 1377 | Vallée-de-l'Or 1594 |
| Métropole 1558 | Rouyn-Noranda 947 |
| Centre Abitibi 809 | Saint-Jérôme 1766 |
| Montréal-Maisonneuve 1169 | Saint-Denis 1051 |
| Pointe-Aux-Trembles 1056 | Duvernay 1175 |
| Saint-Martin et Mont-Laurier 1387 | Des Laurentides 1155 |
Ville d’Alexandrie
Jean-Sébastien Siméon
| Granby 1457 | La Chaudière 1355 |
| Magog 1263 | Sherbrooke 1077 |
| Vallée du Richelieu 751 | Montérégie 750 |
| Bois-Francs 1344 | Thetford Mines 1279 |
| Cartier 1621 | Drummondville 1473 |
Ville de Tégée
Patrice Fortin
| Saint-Sacrement 1506 | Lebourgneuf 1556 |
| Rimouski 809 | Dolbeau 780 |
| Québec Rive-Sud 985 | Saguenay-Lac-Saint-Jean 1238 |
| Québec 1062 | Chicoutimi 1407 |
| Matane-Gaspésie 1263 | Rivière-du-Loup 1382 |
| Les Rivières 1354 | Beauport 986 |
Ville de Sparte
Samuel Lajoie
| Mauricie 1506 | Joliette 2195 |
| Boucherville-Montérégie 1515 | Rive-Sud 1444 |
| Brossard 1414 | Trois-Rivières 1232 |
| Sainte-Foy 1286 | Lanaudière 827 |
| Langelier 715 | Le Gardeur 331 |